Minibager SANY SY26C s presahom
- Kategória: minirýpadlo
- Prevádzková hmotnosť: 2 775 kg
- Motor: YANMAR 3TNV80F / 15,2 kW
- Max. hĺbka výkopu: 2 820 mm
- Typ podvozku: pásový
- Šírka podvozku: 1 550 mm
- ZÁRUKA 5 ROKOV / 10 000 MTH
Rýpadlo s miernym presahom zadnej časti SANY SY26C kabína je posunutá o 20 cm dozadu kvôli lepšej stabilite stroja a stroj disponuje o 10% silnejšou pojazdovou rýchlosťou. Vďaka svojmu robustnému dizajnu a vynikajúcemu výkonu je tento stroj ideálny pre všetky zemné práce a projekty na cestách.
+ ZÁRUKA 5 ROKOV / 10 000 MTH*
+ Bager s presahom zadnej časti (ťažisko posunuté o 20cm dozadu kvôli lepšej stabilite)
+ Silnejšia pojazdová sila o 10% oprosti SY26U
+ Tichý a nízko-vibračný motor
+ Účinný, výkonný hydraulický systém so snímaním zaťaženia
+ Citlivé a presné riadenie
+ Ergonomické, pohodlné sedadlo
+ Veľký farebný displej s vysokým rozlíšením
+ Optimálny výhľad
+ Výkonné kúrenie
+ Štandardné pripojenia komerčne dostupného príslušenstva
+ Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery
+ Všetky prvky opláštenia vyrobené z kovu
+ Všetky dôležité body údržby sú veľmi ľahko dostupné
+ Certifikácia ROPS / FOPS pre bezpečnosť v prevádzke
(* so spolu-účasťou)
Motor: YANMAR 3TNV80F
Výkon: 15,2 kW / 2 400 ot/min
Max. krútiaci moment: 64,7 Nm / 1 800 ot/min
Max. rýchlosť: rýchla 4,5 km/h - pomalá 2,4 km/h
Prevádzková hmotnosť: 2 775 kg
Tlak na podložie: 0,29 kg/cm²
Hlavné čerpadlá: variabilné axiálne piestové čerpadlo
Max. prietok oleja: 72 l/min
| ROZMERY | |
| Celková dĺžka | 4 285 mm |
| Celková šírka | 1 550 mm |
| Celková šírka nadstavby | 1 375 mm |
| Celková výška nad kabínou | 2 430 mm |
| Celková výška ramena | 1 620 mm |
| Zadná dĺžka | 775 mm |
| Šírka rozchodu | 1 250 mm |
| Dĺžka podvozku | 2 005 mm |
| Šírka podvozku (s radlicou) | 1 550 mm |
| Horizontálna vzdialenost (radlica) | 2 940 mm |
| Výška čepele | 300 mm |
| Výška pásov | 445 mm |
| Šírka pásov | 300 mm |
| Minimálna svetlá výška | 290 mm |
| Svetlá výška pod protivážím | 555 mm |
| Výška kapoty motora | 1 460 mm |
| Polomer otáčania chvosta | 775 mm |
| Vzdialenosť (stred) medzi pásovým a vodiacim kolesom | 1 560 mm |
| Dĺžka ramena korčeka | 2 100 mm |
| Dĺžka výložníka | 1 300 mm |
| Kapacita lyžice | 0.06 m³ |
| PRACOVNÝ ROZSAH | |
| Max. vodorovný dosah na zemi | 4 740 mm |
| Max. hĺbka výkopu | 2 820 mm |
| Max. vertikálny dosah | 4 410 mm |
| Max. výška vykladania | 3 100 mm |
| Min. výška vykladania | 940 mm |
| Min. polomer otáčania | 2 110 mm |
| Max. hĺbka výkopu, zvislá stena | 2 585 mm |
| Výška stroja pri min. polomer otáčania | 3 200 mm |
| Vzdialenosť hlavy výložníka s prislušenstvom v max. stiahnutej polohe | 1 530 mm |
| Polomer otáčania pri min. výkyve výložníka Polomer otáčania pri max. výkyve výložníka |
1 795 mm L 1 815 mm R |
| Max. výška zdvihnutej radlice (spodná hrana) | 360 mm |
| Max. hĺbka spustenej radlice (spodná hrana) | 330 mm |
| Max. natočenie ramena | 540 mm L 765 mm R |
| Max. uhol natočenia ramena | 67° L 51° R |
| MOTOR | |
| Model | 3TNV80F |
| Typ | Vodou chladený štvortaktný dieselový motor s vstrekovaním paliva do turbulenčnej komory |
| Menovitý výkon | 15.2 kW |
| Max. krútiaci moment | 64.7 Nm/1 800 ot./min |
| Zdvihový objem | 1 267 l |
| Batérie | 1 × 12 V/55 Ah |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | |
| Hlavné čerpadlá | 1 Nastaviteľné axiálne piestové čerpadlo |
| Maximálny prietok oleja | 1 x 72 l/min |
| Pohon pojazdu | 2 Nastaviteľné axiálne piestové čerpadlá |
| Otočné zariadenie | 1 Nastaviteľné axiálne piestové čerpadlo |
| NASTAVENIA VENTILOV NA OBMEDZENIE TLAKU | |
| Okruh výložníka | 245 Bar |
| Otočný obvod | 196 Bar |
| Hnací obvod | 245 Bar |
| Pilotný riadiaci obvod | 35 Bar |
| VÝKON | |
| Rýchlosť otáčania | 10 ot./min |
| Otočný moment | 0.973 kNm |
| Max. rýchlosti | rýchla 4.5 km/h - pomalá 2.4 km/h |
| Max. trakčná sila | 20 kN |
| Max. sklon | 0.25 |
| Max. rypná sila lyžice ISO | 27.4 kN |
| Max. rypná sila lyžice SAE: PCSA | 24.2 kN |
| Max. rypná sila ramena ISO | 14.39 kN |
| Max. rypná sila ramena SAE: PCSA | 13.83 kN |
| KAPACITY PRE DOPĹŇANIE | |
| Palivová nádrž | 34 l |
| Chladič motora | 4.1 l |
| Motorový olej | 3.4 l |
| Pohon pojazdu (na jednu stranu) | 0.6 l |
| Hydraulický systém | 45 l |
| Hydraulický olej | 30 l |
| PODVOZOK A NADSTAVBA | |
| Otočné zariadenie | Axiálne piestové čerpadlo s planétovým prevodom v olejovom kúpeli a jednoradový otočný krúžok. Parkovacia brzda s pružinovým podvozkom, hydraulicky odbrzdená. |
| Podvozok | Vystužený veľký podvozok; zváraný rám podvozku s modulárnou konštrukciou, vyrobený zo špeciálneho materiálu. Bočný rám privarený k rámu podvozku |