Minibager SANY SY50U
- Kategória: minirýpadlo
- Prevádzková hmotnosť: 5 300 kg
- Motor: YANMAR 3TNV88-PSY - 29,1 kW
- Max. hĺbka výkopu: 3 420 mm
- Typ podvozku: pásový
- Šírka podvozku: 1960 mm
- ZÁRUKA 5 ROKOV / 10 000 MTH
Rýpadlo bez presahu zadnej časti SANY SY50U je obzvlášť vhodné na použitie v stiesnených podmienkach. Vďaka svojmu robustnému dizajnu a vynikajúcemu výkonu je tento stroj ideálny pre všetky typy zemných prác a cestných projektov.
+ ZÁRUKA 5 ROKOV / 10 000 MTH*
+ Tichý a nízko-vibračný motor
+ Účinný a výkonný hydraulický systém so snímaním zaťaženia
+ Citlivé a presné riadenie
+ Ergonomické, pohodlné sedadlo
+ Veľký farebný displej s vysokým rozlíšením
+ Optimálny výhľad
+ Výkonná klimatizácia a kúrenie
+ Štandardné pripojenia komerčne dostupného príslušenstva
+ Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery
+ Všetky prvky opláštenia vyrobené z kovu
+ Všetky dôležité body údržby sú veľmi ľahko dostupné
+ Certifikácia ROPS / FOPS pre bezpečnosť v prevádzke
(* so spolu-účasťou)
Motor: YANMAR 4TNV88-PSY
Menovitý výkon: 29,1 kW / 2 400 ot./min
Max. krútiaci moment: 144,9 Nm / 1 500 ot./min
Max. rýchlosť. : rýchla 4 km/h - pomalá 2,7 km/h
Prevádzková hmotnosť: 5 300 kg
Tlak na podložie: 0,32 kg / cm²
Hlavné čerpadlá: 1 variabilné axiálne piestové čerpadlo
Max. prietok oleja: 110 l/min
| ROZMERY | |
| Celková dĺžka | 5 390 mm |
| Celková šírka | 1 960 mm |
| Celková šírka nadstavby | 1 760 mm |
| Celková výška nad kabínou | 2 630 mm |
| Zadná dĺžka | 980 mm |
| Šírka rozchodu | 1 560 mm |
| Dĺžka podvozku | 2 510 mm |
| Šírka podvozku (radlica) | 1 960 mm |
| Výška radlice | 340 mm |
| Šírka pásov | 400 mm |
| Minimálna svetlá výška | 325 mm |
| Polomer otáčania chvosta | 980 mm |
| Vzdialenosť (stred) medzi pásovým a vodiacim kolesom | 1 970 mm |
| Dĺžka výložníka | 2 700 mm |
| Dĺžka ramena korčeka | 1 500 mm |
| Kapacita lyžice | 0,152 m³ |
| HMOTNOSŤ | |
| Celková váha | 5 300 kg |
| PRACOVNÝ ROZSAH | |
| Max. vodorovný dosah na zemi | 5 880 mm |
| Max. hĺbka výkopu | 3 320 mm |
| Max. vertikálny dosah | 5 450 mm |
| Max. výška vykladania | 3 795 mm |
| Min. polomer otáčania | 2 520 mm |
| Max. hĺbka výkopu, zvislá stena | 2 460 mm |
| Výška stroja pri min. polomer otáčania | 3 805 mm |
| MOTOR | |
| Model | YANMAR 4TNV88-PSY |
| Typ | Vodou chladený štvortaktný dieselový motor s Commonrail a časticovým filtrom |
| Menovitý výkon | 29,1 kW |
| Max. krútiaci moment | 144,9 Nm |
| Zdvihový objem | 2,19 l |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | |
| Hlavné čerpadlá | 1 Nastaviteľné axiálne piestové čerpadlo |
| Maximálny prietok oleja | 1 x 110 l/min |
| Pohon pojazdu | 2 Nastaviteľné axiálne piestové čerpadlá |
| Otočné zariadenie | 1 Nastaviteľné axiálne piestové čerpadlá |
| NASTAVENIA VENTILOV NA OBMEDZENIE TLAKU | |
| Okruh výložníka | 245 bar |
| Otočný obvod | 191 bar |
| Hnací obvod | 245 bar |
| Pilotný riadiaci obvod | 35 bar |
| VÝKON | |
| Rýchlosť otáčania | 10 ot./min |
| Otočný moment | 10,2 kNm |
| Max. rýchlosti | rýchla 4,0 km/h - pomalá 2,7 km/h |
| Max. ťažná sila | 40,7 kN |
| Max. Sklon | 30° |
| Max. rypná sila lyžice ISO | 32,5 kN |
| Max. rypná sila ramena ISO | 22,9 kN |
| KAPACITY PRE DOPĹŇANIE | |
| Palivová nádrž | 78 l |
| Chladič motora | 4,2 l |
| Motorový olej | 7,4 l |
| Pohon pojazdu (na jednu stranu) | 0,9 l |
| Hydraulický systém | 80 l |
| Nádrž na hydraulický olej | 52 l |
| PODVOZOK A NADSTAVBA | |
| Otočné zariadenie | Axiálne piestové čerpadlo s planétovým prevodom v olejovom kúpeli a jednoradový otočný krúžok. Parkovacia brzda s pružinovým podvozkom, hydraulicky odbrzdená |
| Podvozok | Vystužený veľký podvozok; zváraný rám podvozku s modulárnou konštrukciou, vyrobený zo špeciálneho materiálu. Bočný rám privarený k rámu podvozku |