Taliansky výrobca vyrába demolačné kladivá od roku 1976 a vyspelou technikou, spoľahlivosťou a šírkou ponuky patrí k špičke na medzinárodných trhoch zariadení pre stavebné stroje.
Aj najmenšia rada kladív ponúka technológiu „inteligentných“ kladív hnaných len tlakom hydraulického oleja, kde dusíkový akumulátor slúži len ako pomocný prvok pre vyššiu razanciu úderov a tlmenie rázov. Inteligentný hydraulický systém rozpozná tvrdosť rozrušovaného materiálu a automaticky prispôsobí silu a frekvenciu úderov pre najefektívnejšie využitie energie. Aj preto nesú všetky kladivá INDECO značku „FUEL SAVE“ – znamená úsporu až 20% paliva v porovnaní s tradičnými demolačnými kladivami.
Od modelu HP 550 FS môžu byť vybavené automatickým mazacím systémom.
Model | Hmotnosť | Frekvencia úderov | Tlak oleja | Prietok oleja | Ø hrotu | Hmotnosť rýpadla |
---|---|---|---|---|---|---|
HP 100 FS | 59 kg | 400 – 1 900 /min | 160 bar | 15 – 20 l/min | 42 mm | 0,5 – 2,0 t |
HP 150 FS HD | 98 kg | 540 – 2 040 /min | 160 bar | 20 -30 l/min | 45 mm | 0,7 – 3,0 t |
HP 200 FS | 160 kg | 700 – 1 800 /min | 160 bar | 25 – 35 l/min | 48 mm | 1,4 – 5,0 t |
HP 400 FS | 230 kg | 540 – 1 670 /min | 160 bar | 35 – 45 l/min | 65 mm | 1,7 – 6,5 t |
HP 550 FS | 320 kg | 780 – 1 720 /min | 160 bar | 60 – 70 l/min | 75 mm | 3,0 – 9,0 t |
HP 600 FS | 390 kg | 600 – 1 340 /min | 170 bar | 60 – 70 l/min | 75 mm | 3,5 – 10,5 t |
HP 700 FS | 440 kg | 620 – 1 500 /min | 170 bar | 70 – 80 l/min | 80 mm | 4,0 – 12,0 t |
HP 900 FS | 550 kg | 570 – 1 180 /min | 170 bar | 80 – 90 l/min | 90 mm | 5,0 – 14,0 |
Model | Hmotnosť | Frekvencia úderov | Tlak oleja | Prietok oleja | Ø hrotu | Hmotnosť rýpadla |
---|---|---|---|---|---|---|
HP 100 FS | 59 kg | 400 – 1 900 /min | 160 bar | 15 – 20 l/min | 42 mm | 0,5 – 2,0 t |
HP 150 FS HD | 98 kg | 540 – 2 040 /min | 160 bar | 20 -30 l/min | 45 mm | 0,7 – 3,0 t |
HP 200 FS | 160 kg | 700 – 1 800 /min | 160 bar | 25 – 35 l/min | 48 mm | 1,4 – 5,0 t |
HP 400 FS | 230 kg | 540 – 1 670 /min | 160 bar | 35 – 45 l/min | 65 mm | 1,7 – 6,5 t |
HP 550 FS | 320 kg | 780 – 1 720 /min | 160 bar | 60 – 70 l/min | 75 mm | 3,0 – 9,0 t |
HP 600 FS | 390 kg | 600 – 1 340 /min | 170 bar | 60 – 70 l/min | 75 mm | 3,5 – 10,5 t |
HP 700 FS | 440 kg | 620 – 1 500 /min | 170 bar | 70 – 80 l/min | 80 mm | 4,0 – 12,0 t |
HP 900 FS | 550 kg | 570 – 1 180 /min | 170 bar | 80 – 90 l/min | 90 mm | 5,0 – 14,0 |
Powered by Phoca Cart