INDECO stredné kladivá
INDECO stredné kladivá

INDECO stredné kladivá

Cenová ponuka na vyžiadanie.

INDECO stredné kladivá

Taliansky výrobca vyrába demolačné kladivá od r. 1976 a vyspelou technikou, spoľahlivosťou a šírkou ponuky patrí k špičke na medzinárodných trhoch zariadení pre stavebné stroje.

Stredná hmotnostná trieda „inteligentných“ kladív hnaných len tlakom hydraulického oleja, kde dusíkový akumulátor slúži len ako pomocný prvok pre vyššiu razanciu úderov a tlmenie rázov. Inteligentný hydraulický systém rozpozná tvrdosť rozrušovaného materiálu a automaticky prispôsobí silu a frekvenciu úderov pre najefektívnejšie využitie energie. Aj preto nesú všetky kladivá INDECO značku „FUEL SAVE“ – znamená úsporu až 20% paliva v porovnaní s tradičnými demolačnými kladivami.

Štíhla konštrukcia skrine a výborný pomer hmotnosti a výkonnosti z nich robí ideálnu voľbu pre klasické demolačné a ťažobné aplikácie – demolácie budov, výkopové práce v obytných zónach, sekundárnu demoláciu v lomoch aj v špeciálnych aplikáciách – práce pod vodou, v tuneloch, pri čistení vysokých pecí a pod.

Kladivá môžu byť vybavené vyspelým automatickým mazaním a od modelu HP 1800 FS sú štandardne vybavené systémom ABF (automatická ochrana pred údermi na prázdno).

 

Model Hmotnosť Frekvencia úderov Tlak oleja Prietok oleja Ø hrotu Hmotnosť rýpadla
HP 1200 FS 650 kg 450 – 980 /min 170 bar 85 – 95 l/min 90 mm 6,5 – 16 t
HP 1500 FS 850 kg 420 – 1 000 /min 180 bar 100 – 110 l/min 110 mm 10 – 20 t
HP 1800 FS 1 000 kg 440 – 1 060 /min 180 bar 110 – 120 l/min 115 mm 12 – 22 t
HP 2000 FS 1 200 kg 460 – 940 /min 180 bar 125 – 135 l/min 120 mm 15 – 25 t
HP 2500 FS 1 500 kg 400 – 870 /min 180 bar 130 – 140 l/min 130 mm 16 – 28 t
HP 2750 FS 1 690 kg 400 – 870 /min 190 bar 135 – 145 l/min 135 mm 16 – 30 t
HP 3000 FS 1 900 kg 360 – 870 /min 200 bar 160 – 170 l/min 140 mm 19 – 32 t

 

Model Hmotnosť Frekvencia úderov Tlak oleja Prietok oleja Ø hrotu Hmotnosť rýpadla
HP 1200 FS 650 kg 450 – 980 /min 170 bar 85 – 95 l/min 90 mm 6,5 – 16 t
HP 1500 FS 850 kg 420 – 1 000 /min 180 bar 100 – 110 l/min 110 mm 10 – 20 t
HP 1800 FS 1 000 kg 440 – 1 060 /min 180 bar 110 – 120 l/min 115 mm 12 – 22 t
HP 2000 FS 1 200 kg 460 – 940 /min 180 bar 125 – 135 l/min 120 mm 15 – 25 t
HP 2500 FS 1 500 kg 400 – 870 /min 180 bar 130 – 140 l/min 130 mm 16 – 28 t
HP 2750 FS 1 690 kg 400 – 870 /min 190 bar 135 – 145 l/min 135 mm 16 – 30 t
HP 3000 FS 1 900 kg 360 – 870 /min 200 bar 160 – 170 l/min 140 mm 19 – 32 t
 
Powered by Phoca Cart